Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0, please give your consent or refusal here.
Airline alliances
From Wikitravel
(Redirected from Star Alliance)
[edit] SkyTeam
[edit] Members
| Airline | Country | Hubs | Frequent flyer program | Lounges | IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | Russia | Moscow | Aeroflot Bonus | SU | |
| Aeroméxico | Mexico | Mexico City, Monterrey | Club Premier | Salón Premier | AM |
| Air France | France | Paris | Flying Blue | Various | AF |
| Alitalia | Italy | Rome | MilleMiglia | Club Freccia Alata | AZ |
| China Southern Airlines | China | Beijing, Guangzhou | Sky Pearl Club | CZ | |
| Czech Airlines | Czech Republic | Prague | OK Plus | Crystal Lounge | OK |
| Delta Air Lines | United States of America | Minneapolis, Detroit, Memphis, Tokyo, Amsterdam, Cincinnati, Atlanta, New York & Salt Lake City | SkyMiles | Delta Sky Club | DL |
| KLM | The Netherlands | Amsterdam | Flying Blue | KLM Crown Lounge | KL |
| Korean Air | South Korea | Seoul, Incheon | SKYPASS | Korean Air Lounge | KE |
[edit] Star Alliance
Star Alliance [1] is a global network of airlines, and the worlds largest airline alliance. Cooperation includes areas such as seamless code share flights, the ability to share bonus points or miles across all members of the alliance on frequent flyer programs, access to other alliance members' lounges, and, as a new trend, an increased degree of co-location in airport terminals.
[edit] Members
| Airline | Country | Hubs | Frequent flyer program | Lounges | IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Canada | Calgary, Montréal, Toronto & Vancouver | Aeroplan | Maple Leaf Lounge | AC |
| Air China | China | Beijing, Chengdu & Shanghai | Air China Companion/Phoenix Miles | VIP Lounge | CA |
| Air New Zealand | New Zealand | Auckland | Airpoints | Koru Club | NZ |
| All Nippon Airways | Japan | Tokyo, Osaka | ANA Mileage Club | Club ANA Lounge | NH |
| Asiana Airlines | South Korea | Seoul, Incheon | Asiana Club | Asiana Lounge | OZ |
| Austrian Airlines | Austria | Vienna | Miles & More | Senator Lounge | OS |
| bmi | United Kingdom | London, Manchester | Diamond Club | Diamond Club | BD |
| Continental | United States | Houston, Newark, Cleveland, Guam | OnePass | Presidents Club | CO |
| Egypt Air | Egypt | Cairo | EgyptAir Plus | MS | |
| LOT | Poland | Warsaw | Miles & More | Executive Lounge | LO |
| Lufthansa | Germany | Frankfurt & Munich | Miles & More | HON/Senator Lounge | LH |
| SAS Scandinavian Airlines | Denmark, Norway, Sweden | Copenhagen, Oslo, Stockholm | Eurobonus | Scandinavian Lounge /Business Lounge | SK |
| Shanghai Airlines | China | Shanghai | Flying Crane | FM | |
| Singapore Airlines | Singapore | Singapore | KrisFlyer | Silver Kriss Lounge | SQ |
| South African Airways | South Africa | Johannesburg, Cape Town | Voyager | Cycad/Baobab Lounge | SA |
| SpanAir | Spain | Madrid, Barcelona | SpanAir Plus | Sala VIP | JK |
| Swiss International | Switzerland | Zurich | Miles & More | Swiss Lounge | LX |
| TAP Portugal | Portugal | Lisbon | Victoria | Top Executive Lounge | TP |
| Thai Airways | Thailand | Bangkok | Royal Orchid Plus | Royal Lounges | TG |
| Turkish Airlines | Turkey | Istanbul | Miles & Smiles | THY CIP Lounge | TK |
| United Airlines | United States | Denver, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Washington, D.C. | Mileage Plus | Red Carpet Club | UA |
| US Airways | United States | Charlotte, Philadelphia & Phoenix | Dividend Miles | US Airways Club | US |
| Regional members | Country | Hubs | Frequent flyer program | Lounges | IATA |
| Adria Airways | Slovenia | Ljubljana | Miles & More | Senator Lounge | JP |
| Air Dolomiti | Italy | Verona, Trieste | Miles & More | Senator Lounge | EN |
| Blue1 | Finland | Helsinki | Eurobonus | Scandinavian Lounge | KF |
| Croatia Airlines | Croatia | Zagreb | Miles & More | Senator Lounge | OU |
[edit] Oneworld
[edit] Members
| Airline | Country | Hubs | Frequent flyer program | Lounges | IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | United States | Dallas, New York, St. Louis, San Juan, Miami & Chicago | AAdvantage | Admirals Club | AA |
| British Airways | United Kingdom | London | Executive Club | Various | BA |
| Cathay Pacific | Hong Kong | Hong Kong | Asia Miles | Various | CX |
| Finnair | Finland | Helsinki | Finnair Plus | Finnair Lounge | AY |
| Iberia | Spain | Madrid | Iberia Plus | IB | |
| Japan Airlines | Japan | Tokyo & Osaka | JAL Mileage Bank | Sakura Lounge | JL |
| LAN Airlines | Chile | Santiago | LANPass | Lounge Neruda & Mistral | LA |
| Malév | Hungary | Budapest | Duna Club | MA | |
| Qantas | Australia | Sydney & Melbourne | Qantas Frequent Flyer | Qantas Club | QF |
| Royal Jordanian | Jordan | Amman | Royal Plus | Crown Lounge | RJ |
| This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow! |

